Kot profesionalni proizvajalec in dobavitelj železniških pritrdilnih elementov Gnee Rail ponuja elastične sponke, ki se izključno uporabljajo na železnicah, na primerŽelezniški sponki SKL, železniška sponka KPO, E tipa železniška sponka, hitri železniški elastični sponki, železniški sponki s pestjo, ruska železniška napetostitd. Izdelane z optimalnimi kakovostnimi surovinami, te elastične železniške sponke so zasnovane z visoko natančnostjo, ki daje visoko natezno trdnost in korozijsko odpornost. Naše izdelke je mogoče prilagoditi tudi glede na zahteve strank.
E - Vnesite železniški posneteklahko zagotovi trajno poravnavo, ki lahko pritrdi jekleno tirnico in pritrditve z visokega tlaka, ki jih povzroča vlak. E posnetek je izdelan iz vzmetnega jekla, ki je z visoko trdnostjo. Obstaja veliko vrst E posnetkov: E1609, E1809, E1817, E2007, E2009, E2055 itd.
Specifikacije železniških evrov

| Tip | E posnetek (E1809, E2006, E2007, E2009 itd.) | |||
| SKL posnetek (SKL1, SKL3, SKL12, SKL14) | ||||
| Ali tip po risbah strank | ||||
| Material | 60SI2MNA | 60SI2CRA | 55Si2mn | 38SI7 |
| Kemična sestava (%) | C: 0,56-0,64, Mn: 0,60-0,90, SI: 1,60-2,00, Cr: manj kot 0,35, p: manj kot 0,03, s: manj kot 0,03 | C: 0,56-0,64, Mn: 0,40-0,70, SI: 1,40-1,80, Cr: 0,70-1,00 p: manj kot ali enak 0,03, s: manj kot ali enaka 0,03 | C: 0,52-0,60, Mn: 0,60-0,90, SI: 1,50-2,00, Cr: manj kot 0,35 p: manj kot ali enak 0,03, s: manj kot ali enak 0,03 | C: 0,35-0,42, Mn: 0,50-0,80, SI: 1,50-1,80, p: manj kot 0,03, s: manj kot 0,03 |
| Trdota | Za E posnetek: 44-48hrcfor SKL Clip: 42-47HRC | |||
| Življenje utrujenosti | za dia.18 je 3 milijone ciklov, ne da bi se zlomil za DIA.20 je 5 milijonov ciklov, ne da bi se lomil | |||
| Površina | navadna (naoljena), oksid črna, barvna slika | |||
| Standard se nanaša | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
E Specifikacije pritrditve za različne merilnike

| E Specifikacije pritrditve za različne merilnike | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleeper | Železnica | Zunanji | Notranje | Merilnik | Notranje | Zunanji |
| Py | UIC 60kg/m | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | 1058 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 |
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1062 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | ||
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1066 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1071 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1076 | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | ||
| SAR 60kg/m | T11 | T0 | 1058 | T0 | T11 | |
| T6 | T6 | 1062 | T0 | T11 | ||
| T6 | T6 | 1066 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1071 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1076 | T11 | T0 | ||
| SAR 57kg/m | T17 | T6 | 1059 | T6 | T17 | |
| T17 | T6 | 1062 | T11 | T14 | ||
| T14 | T11 | 1065 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1067 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1069 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1073 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1077 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1082 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1087 | T23 | T0 | ||
| SAR 48kg/m | T23 | T17 | 1067 | T17 | T23 | |
| T23 | T17 | 1072 | T23 | T17 | ||
| T17 | T23 | 1077 | T23 | T17 | ||
| P2 | SAR 57kg/m | T11 | T0 | 1056 | T0 | T11 |
| T11 | T0 | 1060 | T6 | T6 | ||
| T6 | T6 | 1064 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1069 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1074 | T11 | T0 | ||
| SSAR 48kg/m | T23 | T6 | 1054 | T6 | T23 | |
| T23 | T6 | 1059 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1064 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1069 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1074 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1078 | T23 | T6 | ||
| T6 | T23 | 1082 | T23 | T6 | ||
| SAR 40kg/m | T23 | T6 | 1060 | T6 | T23 | |
| T17 | T11 | 1065 | T6 | T23 | ||
| T17 | T11 | 1070 | T11 | T17 | ||
| T17 | T1 | 1075 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1080 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1084 | T23 | T6 | ||
| Tiru | SAR 57kg/m | A | A | 1066 | A | A |
| SAR 48kg/m | C | A | 1060 | A | C | |
| C | A | 1066 | B | B | ||
| C | A | 1072 | C | A | ||
| B | B | 1072 | B | B | ||
| B | B | 1078 | C | A | ||
| A | C | 1084 | C | A | ||
| SAR 40kg/m | C | A | 1066 | A | C | |
| C | A | 1072 | B | B | ||
| C | A | 1078 | C | A | ||
| B | B | 1078 | B | B | ||
| B | B | 1084 | C | A | ||
| SAR 30kg/m | 30A | T11 | 1067 | T11 | 30A | |
| 30B | T17 | 1073 | T11 | 30A | ||
| 30B | T17 | 1079 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1084 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1089 | 30C | 30C | ||






