Gnee Railje celovit dobavitelj železniških dodatkov. Steel Rail je eden naših najbolj priljubljenih železniških izdelkov in letos smo imeli več ponudb. Zagotovimo lahko, da naši železniški proizvodi izpolnjujejo povpraševanje po mednarodni železniški industriji, kot so kitajska standardna lahka železnica, kitajska standardna težka železnica, kitajska standardna žerjava, ameriška standardna jeklena železnica, BS Standard Steel Rail, UIC 860 Standardna jeklena železnica, JIS E 1103/1101 Standardna jeklena železnica, avstralska standardna jeklena železnica, indijska (ISCR).

Različen standardjeklene tirniceod železnice Gnee
Težka železnica
Jekleno tirnico lahko razdelimo na dve vrsti: težka železniška in lahka železnica. Težka tirnica pomeni, da teža večja od 30 kg na meter. Vključuje splošno težke železnice in žerjava. Splošna železnica se običajno nanaša na železniško železnico, posebno železniško progo, krivuljo, predor. Železniški odsek težke tirnice je večji od svetlobe in lahko vzdrži večjo silo.
| Velikost | Dimenzija (mm) | Teža (kg/m) | Material | Dolžina (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina glave | Osnovna širina | Višina | Debelina | ||||
| P38kg | 68 | 114 | 134 | 13 | 38.733 | U71MN/50MN | 12.5-25 |
| P43kg | 70 | 114 | 140 | 14.5 | 44.653 | ||
| P50kg | 70 | 132 | 152 | 15.5 | 51.514 | ||
Žerjavska železnica
| Velikost | Dimenzija (mm) | Teža (kg/m) | Material | Dolžina (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina glave | Osnovna širina | Višina | Debelina | ||||
| QU 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | 12 |
| QU 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | ||
| QU 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | ||
| QU 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | ||
Lahka železnica
| Standard: GB11264-89 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | Dimenzija (mm) | Teža (kg/m) | Material | Dolžina (m) | |||
| Širina glave | Širina stopala | Višina | Debelina | ||||
| Gb6kg | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | Q235B/55Q | 6-12 |
| Gb9kg | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | ||
| Gb12kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | ||
| GB15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | ||
| Gb22kg | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | ||
| Gb30kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | ||
| Standard: YB222-63 | |||||||
| 8kg | 25 | 54 | 65 | 7 | 8.42 | Q235B/55Q | 6-12 |
| 18kg | 40 | 80 | 90 | 10 | 18.06 | ||
| 24kg | 51 | 92 | 107 | 10.9 | 24.46 | ||

UIC 860 Standardna jeklena železnica
| Velikost | Dimenzija (mm) | Teža (kg/m) |
Material | Dolžina (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina glave | Širina stopala | Višina | Debelina | ||||
| UIC54 | 70 | 140 | 159 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC60 | 74.3 | 150 | 172 | 16.5 | 60.21 | ||
BS11-1985 Standardna jeklena železnica
| Velikost | Dimenzija (mm) | Teža (kg/m) |
Material | Dolžina (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina glave | Širina stopala | Višina | Debelina | ||||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700/900A | 8-25 |
| 60A | 57.15 | 109.54 | 114.3 | 11.11 | 30.618 | ||
| 60R | 57.15 | 109.54 | 114.3 | 11.11 | 29.822 | ||
| 70A | 60.32 | 111.12 | 123.82 | 12.3 | 34.807 | ||
| 75A | 61.91 | 114.3 | 128.59 | 12.7 | 37.455 | ||
| 75R | 61.91 | 122.24 | 128.59 | 13.1 | 37.041 | ||
| 80A | 63.5 | 117.47 | 133.35 | 13.1 | 39.761 | ||
| 80R | 63.5 | 127 | 133.35 | 13.49 | 39.674 | ||
| 90A | 66.67 | 127 | 142.88 | 13.89 | 45.099 | ||
| 100A | 69.85 | 133.35 | 152.4 | 15.08 | 50.182 | ||
| 113A | 69.85 | 139.7 | 158.75 | 20 | 56.398 | ||

UIC 860 Standardna jeklena železnica
| Velikost | Dimenzija (mm) | Teža (kg/m) |
Material | Dolžina (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina glave | Širina stopala | Višina | Debelina | ||||
| UIC54 | 70 | 140 | 159 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC60 | 74.3 | 150 | 172 | 16.5 | 60.21 | ||
BS11-1985 Standardna jeklena železnica
| Velikost | Dimenzija (mm) | Teža (kg/m) |
Material | Dolžina (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina glave | Širina stopala | Višina | Debelina | ||||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700/900A | 8-25 |
| 60A | 57.15 | 109.54 | 114.3 | 11.11 | 30.618 | ||
| 60R | 57.15 | 109.54 | 114.3 | 11.11 | 29.822 | ||
| 70A | 60.32 | 111.12 | 123.82 | 12.3 | 34.807 | ||
| 75A | 61.91 | 114.3 | 128.59 | 12.7 | 37.455 | ||
| 75R | 61.91 | 122.24 | 128.59 | 13.1 | 37.041 | ||
| 80A | 63.5 | 117.47 | 133.35 | 13.1 | 39.761 | ||
| 80R | 63.5 | 127 | 133.35 | 13.49 | 39.674 | ||
| 90A | 66.67 | 127 | 142.88 | 13.89 | 45.099 | ||
| 100A | 69.85 | 133.35 | 152.4 | 15.08 | 50.182 | ||
| 113A | 69.85 | 139.7 | 158.75 | 20 | 56.398 | ||

Ameriška standardna jeklena železnica
| Standard ASTM, Arema Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | Dimenzija (mm) | Teža (kg/m) |
Material | Dolžina (m) | ||||
| Širina glave | Širina stopala | Višina | Debelina | |||||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 | |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |||
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |||
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |||
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A /1100 | 12-25 | |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |||
| ASCE 90 | 65.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |||
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |||
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |||
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |||
Ameriška standardna jeklena železnica
| Standard ASTM, Arema Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | Dimenzija (mm) | Teža (kg/m) |
Material | Dolžina (m) | ||||
| Širina glave | Širina stopala | Višina | Debelina | |||||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 | |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |||
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |||
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |||
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A /1100 | 12-25 | |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |||
| ASCE 90 | 65.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |||
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |||
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |||
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |||

Južnoafriška standardna jeklena železnica
| ISCOR Standard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | Dimenzija (mm) | Teža (kg/m) |
Material | Dolžina (m) | |||
| Širina glave | Širina stopala | Višina | Debelina | ||||
| 15 kg | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 700/900A | 9-25m |
| 22 kg | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | ||
| 30 kg | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | ||
| 40 kg | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | ||
| 48 kg | 68 | 127 | 150 | 14 | 47.6 | ||
| 57 kg | 71.2 | 140 | 165 | 16 | 57.4 | ||
Avstralska standardna jeklena železnica
| Kot 1085 tirnic | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | Dimenzija (mm) | Teža (kg/m) | Material | Dolžina (m) | |||
| Širina glave | Širina stopala | Višina | Debelina | ||||
| 31kg | 63.5 | 108 | 117.5 | 11.5 | 31.5 | 900A/1100 | 8-25 |
| 47kg | 70 | 127 | 141.3 | 14.3 | 46.5 | ||
| 50kg | 70 | 127 | 154 | 15 | 50.8 | ||
| 60kg | 70 | 146 | 170 | 16.5 | 61 | ||
| 68kg | 73.4 | 152 | 186 | 17.5 | 67.6 | ||
| 73kg | 70 | 146 | 157 | 32 | 73.63 | ||
| 86 kg | 102 | 165 | 102 | 84.11 | 85.5 | ||
| 89kg | 102 | 178 | 114 | 51 | 89.81 | ||

JIS E 1103/1101 Standardna jeklena železnica
| Velikost | Dimenzija (mm) | Teža (kg/m) | Material | Dolžina (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina glave | Širina stopala | Višina | Debelina | ||||
| Jis 15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Po Jis E Standard | 9-10m |
| Jis 22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | ||
| Jis 30a | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | ||
| Jis 37a | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | ||
| Jis 50n | 65 | 127 | 153 | 15 | 50.4 | ||
| CR 73 | 100 | 140 | 135 | 32 | 73.3 | ||
| Cr 100 | 120 | 155 | 150 | 39 | 100.2 | ||
Indijska (ISCR) Standardna jeklena železnica
| Velikost | Dimenzija (mm) | Teža (kg/m) | Material | Dolžina (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina glave | Širina stopala | Višina | Debelina | ||||
| ISCR 50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 | 55Q/U71MN | 9-12m |
| ISCR 60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 | ||
| ISCR 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | ||
| ISCR 80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 | ||
| ISCR 100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 | ||
| ISCR 120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 | ||
Gnee Raillahko zagotovi tirnice različnih standardnih specifikacij in lahko tudi nudijo prilagojene storitve izdelkov v skladu z zahtevami kupcev. Posodite svoje posebne zahteve za prilagajanje naGnee.

Gnee RailPonuja tudi različne vrste železniških pritrdilnih elementov za izpolnjevanje strank, kot so elastični železniški sponki in objemka,Konec železniškega vijaka, Plastični moznik, visok natezni vijak z matico, železniška podstavek (kravata), železniška ribja plošča, železniška ramena (vložek), ribji vijak,Železniška guma in eva blazinica,itd. Vzorci in risbe, ki jih ponuja stranka, bomo ustrezno izdelali kvalificirane izdelke.

Kliknite tukaj, da pridobite podroben katalog izdelkovGnee Rail.






